Equipamento estandar
Neumáticos 400/60-15,5; 18 capas / frenos hidráulicos en las 4 ruedas / freno de mano / extensión del área de carga / chasis ajustable hidráulicamente / luces / cuñas / lanza giratoria + 40˚ / pie de apoyo / eje de cardán Walterscheid WWZ 2480-SDF25-860 / soporte para pico y hacha / soporte para motosierra / soporte para bidón de combustible / caja de herramientas
Características técnicas
Capacidad de carga | 8.000 kg |
Bastidor | 2/180×100×6 mm |
Longitud de carga | 3707 / (4487) mm |
Longitud / Anchura total | 5944 (6724) / 2152 mm |
Peso | 1734 kg |
Neumáticos Alliance 400/60-15,5; 16 capas | no es posible |
Neumáticos BKT 400/60-15,5; 18 capas | De serie |
Neumáticos Alliance 480/45-17; 14 capas | Opcional |
Neumáticos BKT 500/50-17; 18 capas | no es posible |
Neumáticos BKT 400/55-22,5; 20 capas | no es posible |
Neumáticos BKT 550/45-22,5; 20 capas | no es posible |
Número de cilindros para la lanza giratoria | 2 |
Ángulo de giro de la lanza giratoria | +,- 40 ° |
Frenos hidráulicos en las 4 ruedas | De serie |
Frenos neumáticos en las 4 ruedas | Opcional |
Frenos combinados en las 4 ruedas (aéreos + hidráulicos) | Opcional |
Frenos combinados en las 4 ruedas (inercia + hidráulicos) | no es posible |
Frenos hidráulicos de 2 líneas | Opcional |
Tracción interior a las 2 o 4 ruedas | no es posible |
Número de palancas (pares) | 4 |
Extensión del espacio de carga | De serie (780 mm) |
Chasis móvil hidráulico | De serie (600 mm) |
Luces LED plegables | De serie |
Calzos | De serie |
Freno de mano | De serie |
Par de palancas adicional | Opcional |
Cajón para la biomasa | Opcional |
Plataforma para fardos | Opcional |
Plataforma | no es posible |
Pie de apoyo hidráulico | Opcional |
Argolla fija Ø 40 | De serie |
Argolla fija Ø 50 | Opcional |
Argolla giratoria Ø 50 | Opcional |
Cabezal de tracción K 80 | Opcional |
Eje de cardán Walterscheid | De serie |
Soportes para pico, hacha, motosierra y bidón de combustible | De serie |
Caja de herramientas | De serie |
Eje | 60 x 60 mm |
* peso sin ruedas
** BB4 con ruedas 400/60-15,5 o 500/50-17
*** BB5 con ruedas 550/45-22,5
https://www.youtube.com/watch?v=p220hKb9Jr0